Comisia Electorală Centrală prezintă informații despre profilul consilierilor locali de nivelul I (sătești, comunali și orășenești) aleși în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023.
În acest scrutin au fost aleși 9 993 de consilieri locali. Dintre aceștia, 4 032 sunt femei (40,35%) și 5 961 sunt bărbați (59,65%).
Conform criteriului de vârstă:
- 28 de persoane au între 18-20 de ani (0,28%);
- 501 persoane au între 21-30 de ani (5,01%);
- 2 062 de persoane au între 31-40 de ani (20,63%);
- 2 286 de persoane au între 41 – 50 de ani (22,88%);
- 2 896 de persoane au între 51-60 de ani (28,99%);
- 1 885 de persoane au între 61-70 de ani (18,86%);
- 330 de persoane au între 71 – 80 de ani (3,3%)
- 5 persoane au peste 80 de ani (0,05%).
Cei mai tineri consilieri locali:
- 10 persoane care au 18 ani;
- 9 persoane care au 19 ani;
- 9 persoane care au 20 de ani.
Cei mai în vârstă consilieri locali:
- 1 persoană care are 80 de ani;
- 3 persoane care au 81 de ani;
- 1 persoană care are 82 de ani;
- 1 persoană care are 89 de ani (comuna Iarova, raionul Soroca).
449 de consilieri au candidat independent, dintre aceștia 100 sunt femei (22,28%) și 349 sunt bărbați (77,72%).
Conform apartenenți politice, cei 9 544 consilieri locali, desemnați de partide politice, aparțin:
Partid Politic | Consilieri locali | Bărbați | Femei |
Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 3 189 | 1 803 | 1 386 |
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 2 282 | 1 365 | 917 |
Partidul Politic Partidul Social Democrat European | 1 018 | 569 | 449 |
Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” | 573 | 348 | 225 |
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 419 | 261 | 158 |
Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” | 308 | 184 | 124 |
Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” | 305 | 181 | 124 |
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 199 | 118 | 81 |
Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor | 192 | 122 | 70 |
Partidul Politic „Partidul Nostru” | 188 | 129 | 59 |
Partidul Politic MIȘCAREA RESPECT MOLDOVA | 147 | 79 | 68 |
Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare | 125 | 81 | 44 |
Partidul Politic Partidul Democrat Modern din Moldova | 124 | 70 | 54 |
Partidul Politic „Partidul Schimbării” | 112 | 67 | 45 |
Partidul Politic Mișcarea Alternativa Națională | 92 | 59 | 33 |
Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa | 57 | 32 | 25 |
Partidul Politic „Democrația Acasă” | 53 | 40 | 13 |
Partidul Liberal | 31 | 18 | 13 |
Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” | 22 | 15 | 7 |
Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei | 21 | 11 | 10 |
Partidul Politic „Bugeacul Nostru” | 19 | 12 | 7 |
Partidul Național Liberal | 15 | 10 | 5 |
Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic” | 12 | 11 | 1 |
Partidul „Patrioții Moldovei” | 11 | 7 | 4 |
Partidul Politic Partidul Verde Ecologist | 7 | 5 | 2 |
Mișcarea Profesioniștilor „Speranța – Надежда” | 4 | 3 | 1 |
Partidul Politic Acasă Construim Europa „PACE” | 4 | 3 | 1 |
Partidul Politic „Forța Diasporei” | 3 | 0 | 3 |
Partidul Politic „NOI” | 3 | 3 | 0 |
Blocul electoral „Ruslan Codreanu” | 3 | 2 | 1 |
Partidul Politic „Partidul Progresului Național” | 3 | 3 | 0 |
Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova | 2 | 1 | 1 |
Partidul Politic Partidul Național Moldovenesc | 1 | 0 | 1 |
Amintim că anterior, CEC a dispus organizarea, la 19 mai 2024, a alegerilor locale noi pentru o nouă componență a consiliilor locale în comuna Cealîc și satul Cairaclia din raionul Taraclia, precum și în localitățile Chioselia Rusă și Cotovscoe din UTA Găgăuzia
Rezultatele finale ale alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 le puteți găsi pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md, rubrica „Alegeri locale generale 2023” sau accesând direct www.rezultate.cec.md.